Hessische Schachjugend im Hessischen Schachverband e.V.
Startseite > Zentrales Lager
Zentrales Lager 2009 - U12 Paarungsliste der 7. Runde PDF Drucken
Geschrieben von: Stephan Michel   
Donnerstag, 09. April 2009 um 11:46 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Damm,Nils   (5) - 2. Paulsen,Alexej   (5) 0 - 1  
2 7. Mager,Denis   (5) - 12. Berkes,Alexander   (5) 1 - 0  
3 3. Keller,Peter   (4½) - 6. Bokemaer,David   (5) 1 - 0  
4 16. Graf,Clara Victo   (4½) - 8. Bajorski,Maria S   (4½) 1 - 0  
5 18. Bingert,Tim Nikl   (4½) - 10. Anders,Eric   (4½) ½ - ½  
6 11. Werkmann,Lars   (4) - 14. Grimm,Julius   (4½) 1 - 0  
7 5. Abrahamyan,Arsen   (4) - 21. Ajouri,George   (4) 1 - 0  
8 13. Velkina,Elina   (4) - 22. Janzen,Sabine   (4) 1 - 0  
9 17. Rußwurm,Yannik   (4) - 37. Jedrzejczak,Thom   (4) 1 - 0  
10 40. Ajouri,Riad   (4) - 19. Hennemann,Lukas   (4) ½ - ½  
11 1. Greif,Gavin   (3½) - 33. Engelhardt,Alex   (3½) 1 - 0  
12 66. Gärling,Paula   (3½) - 4. Peter,Anton   (3½) 1 - 0  
13 25. Kapustjan,Denis   (3½) - 41. Paunel,Stefan   (3½) 1 - 0  
14 71. Tampe,Alexander   (3½) - 26. Wöhl,Jessica   (3½) 1 - 0  
15 29. Winkler,Claudia   (3½) - 34. Lellwitz,Marco   (3½) ½ - ½  
16 72. Schäfer,Annabell   (3½) - 24. Kleespies,Christ   (3) 1 - 0  
17 44. Fehling,Janek   (3) - 20. Michel,Julian   (3) 0 - 1  
18 27. Uellner,Ferdinan   (3) - 47. Fröhlich,Daniel   (3) 0 - 1  
19 50. Krauße,Vanessa   (3) - 28. Filipiak,Julian   (3) 0 - 1  
20 31. Freuer,Philipp   (3) - 43. Busch,Silvan   (3) 1 - 0  
21 51. Jubb,Jeremy   (3) - 32. Schröder,Janina   (3) 0 - 1  
22 38. Reidl,Jorit   (3) - 48. Schneider,Sabrin   (3) 0 - 1  
23 67. Özdemir,Ali Özde   (3) - 23. Thomas,Tobias   (2½) 0 - 1  
24 15. Hein,Philipp   (2½) - 45. Kneußel,Nils   (2½) ½ - ½  
25 60. Gänslein,Andreas   (2½) - 55. Gail,Lukas   (2½) 1 - 0  
26 62. Fink,Felix   (2½) - 39. Türk,Jakob   (2) 1 - 0  
27 58. Fink,Fabian   (2) - 30. Kaus,Laura   (2) ½ - ½  
28 63. Schneider,Stefan   (2) - 42. Prepens,Lars   (2) 0 - 1  
29 46. Le,Kim Anh   (2) - 56. Prepens,Nils   (2) 1 - 0  
30 52. Werner,Rene   (2) - 69. Bock,Timothy   (2) 1 - 0  
31 68. Komorek,Oliver   (2) - 53. Chrapko,Sonja   (2) 1 - 0  
32 54. Gleumes,Damian   (2) - 73. Mitas,Raphael   (2) 0 - 1  
33 64. Glasner,Tom   (1½) - 57. Wittek,Marvin   (1½) ½ - ½  
34 61. Goebel,Max   (1) - 59. Schmidt, Nils   (1) 1 - 0  
35 65. Becker,Kai   (0) - 49. Theißing,Christo   (1) 0 - 1  
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 09. April 2009 um 20:32 Uhr