Hessische Schachjugend im Hessischen Schachverband e.V.
Startseite > Zentrales Lager
Zentrales Lager 2009 - U12 Paarungsliste der 5. Runde PDF Drucken
Geschrieben von: Stephan Michel   
Mittwoch, 08. April 2009 um 11:22 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Mager,Denis   (4) - 6. Bokemaer,David   (4) ½ - ½  
2 1. Greif,Gavin   (3½) - 9. Damm,Nils   (3½) 0 - 1  
3 5. Abrahamyan,Arsen   (3½) - 2. Paulsen,Alexej   (3) 0 - 1  
4 17. Rußwurm,Yannik   (3) - 4. Peter,Anton   (3) 1 - 0  
5 19. Hennemann,Lukas   (3) - 8. Bajorski,Maria S   (3) 0 - 1  
6 21. Ajouri,George   (3) - 10. Anders,Eric   (3) 0 - 1  
7 11. Werkmann,Lars   (3) - 18. Bingert,Tim Nikl   (3) 0 - 1  
8 25. Kapustjan,Denis   (3) - 12. Berkes,Alexander   (3) 0 - 1  
9 13. Velkina,Elina   (3) - 32. Schröder,Janina   (3) 1 - 0  
10 66. Gärling,Paula   (3) - 14. Grimm,Julius   (3) ½ - ½  
11 72. Schäfer,Annabell   (3) - 16. Graf,Clara Victo   (3) 0 - 1  
12 23. Thomas,Tobias   (2½) - 3. Keller,Peter   (2½) 0 - 1  
13 15. Hein,Philipp   (2) - 34. Lellwitz,Marco   (2½) ½ - ½  
14 22. Janzen,Sabine   (2) - 42. Prepens,Lars   (2) 1 - 0  
15 44. Fehling,Janek   (2) - 24. Kleespies,Christ   (2) 0 - 1  
16 54. Gleumes,Damian   (2) - 26. Wöhl,Jessica   (2) 0 - 1  
17 27. Uellner,Ferdinan   (2) - 43. Busch,Silvan   (2) 1 - 0  
18 60. Gänslein,Andreas   (2) - 28. Filipiak,Julian   (2) 0 - 1  
19 29. Winkler,Claudia   (2) - 48. Schneider,Sabrin   (2) 1 - 0  
20 31. Freuer,Philipp   (2) - 56. Prepens,Nils   (2) 1 - 0  
21 68. Komorek,Oliver   (2) - 37. Jedrzejczak,Thom   (2) 0 - 1  
22 38. Reidl,Jorit   (2) - 67. Özdemir,Ali Özde   (2) 1 - 0  
23 40. Ajouri,Riad   (2) - 73. Mitas,Raphael   (2) 1 - 0  
24 71. Tampe,Alexander   (2) - 41. Paunel,Stefan   (2) ½ - ½  
25 64. Glasner,Tom   (1½) - 20. Michel,Julian   (1½) 0 - 1  
26 33. Engelhardt,Alex   (1½) - 55. Gail,Lukas   (1½) 1 - 0  
27 47. Fröhlich,Daniel   (1½) - 62. Fink,Felix   (1½) 1 - 0  
28 52. Werner,Rene   (1) - 30. Kaus,Laura   (1) 0 - 1  
29 35. Moroz,Michael   (1) - 51. Jubb,Jeremy   (1) 0 - 1  
30 61. Goebel,Max   (1) - 39. Türk,Jakob   (1) 0 - 1  
31 58. Fink,Fabian   (1) - 45. Kneußel,Nils   (1) 0 - 1  
32 69. Bock,Timothy   (1) - 46. Le,Kim Anh   (1) 0 - 1  
33 63. Schneider,Stefan   (1) - 49. Theißing,Christo   (1) 1 - 0  
34 50. Krauße,Vanessa   (1) - 70. Kemmler,Markus   (1) 1 - 0  
35 57. Wittek,Marvin   (0) - 53. Chrapko,Sonja   (1) 1 - 0  
36 65. Becker,Kai   (0) - 59. Schmidt, Nils   (0) 0 - 1  
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 08. April 2009 um 22:12 Uhr