Hessische Schachjugend im Hessischen Schachverband e.V.
Startseite > Zentrales Lager
Zentrales Lager 2009 - U12 Paarungsliste der 3. Runde PDF Drucken
Geschrieben von: Stephan Michel   
Dienstag, 07. April 2009 um 12:41 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Greif,Gavin   (2) - 12. Berkes,Alexander   (2) ½ - ½  
2 11. Werkmann,Lars   (2) - 2. Paulsen,Alexej   (2) ½ - ½  
3 13. Velkina,Elina   (2) - 4. Peter,Anton   (2) 0 - 1  
4 5. Abrahamyan,Arsen   (2) - 14. Grimm,Julius   (2) 1 - 0  
5 15. Hein,Philipp   (2) - 6. Bokemaer,David   (2) 0 - 1  
6 7. Mager,Denis   (2) - 16. Graf,Clara Victo   (2) 1 - 0  
7 17. Rußwurm,Yannik   (2) - 8. Bajorski,Maria S   (2) 1 - 0  
8 9. Damm,Nils   (2) - 18. Bingert,Tim Nikl   (2) 1 - 0  
9 29. Winkler,Claudia   (2) - 3. Keller,Peter   (1½) 0 - 1  
10 72. Schäfer,Annabell   (1½) - 20. Michel,Julian   (1½) 1 - 0  
11 40. Ajouri,Riad   (1) - 10. Anders,Eric   (1) 0 - 1  
12 42. Prepens,Lars   (1) - 19. Hennemann,Lukas   (1) 0 - 1  
13 21. Ajouri,George   (1) - 41. Paunel,Stefan   (1) 1 - 0  
14 44. Fehling,Janek   (1) - 22. Janzen,Sabine   (1) 1 - 0  
15 23. Thomas,Tobias   (1) - 43. Busch,Silvan   (1) ½ - ½  
16 25. Kapustjan,Denis   (1) - 48. Schneider,Sabrin   (1) 1 - 0  
17 50. Krauße,Vanessa   (1) - 26. Wöhl,Jessica   (1) 0 - 1  
18 27. Uellner,Ferdinan   (1) - 51. Jubb,Jeremy   (1) 1 - 0  
19 54. Gleumes,Damian   (1) - 28. Filipiak,Julian   (1) 1 - 0  
20 31. Freuer,Philipp   (1) - 55. Gail,Lukas   (1) 1 - 0  
21 60. Gänslein,Andreas   (1) - 32. Schröder,Janina   (1) 0 - 1  
22 33. Engelhardt,Alex   (1) - 67. Özdemir,Ali Özde   (1) 0 - 1  
23 62. Fink,Felix   (1) - 34. Lellwitz,Marco   (1) ½ - ½  
24 35. Moroz,Michael   (1) - 73. Mitas,Raphael   (1) 0 - 1  
25 66. Gärling,Paula   (1) - 36. Onken,Jörn   (1) 1 - 0  
26 71. Tampe,Alexander   (1) - 37. Jedrzejczak,Thom   (1) 0 - 1  
27 68. Komorek,Oliver   (1) - 46. Le,Kim Anh   (½) ½ - ½  
28 24. Kleespies,Christ   (½) - 47. Fröhlich,Daniel   (½) ½ - ½  
29 64. Glasner,Tom   (½) - 63. Schneider,Stefan   (½) 1 - 0  
30 56. Prepens,Nils   (0) - 30. Kaus,Laura   (0) 1 - 0  
31 38. Reidl,Jorit   (0) - 57. Wittek,Marvin   (0) 1 - 0  
32 58. Fink,Fabian   (0) - 39. Türk,Jakob   (0) 0 - 1  
33 59. Schmidt, Nils   (0) - 45. Kneußel,Nils   (0) 0 - 1  
34 61. Goebel,Max   (0) - 49. Theißing,Christo   (0) 0 - 1  
35 52. Werner,Rene   (0) - 65. Becker,Kai   (0) 1 - 0  
36 70. Kemmler,Markus   (0) - 53. Chrapko,Sonja   (0) 0 - 1  
37 74. spielfrei   (0) - 69. Bock,Timothy   (0) - - +  
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 07. April 2009 um 16:20 Uhr