Hessische Schachjugend im Hessischen Schachverband e.V.
Startseite > Zentrales Lager
Zentrales Lager 2009 - U12 Paarungsliste der 2. Runde PDF Drucken
Geschrieben von: Stephan Michel   
Montag, 06. April 2009 um 21:19 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Hennemann,Lukas   (1) - 1. Greif,Gavin   (1) 0 - 1  
2 2. Paulsen,Alexej   (1) - 21. Ajouri,George   (1) 1 - 0  
3 20. Michel,Julian   (1) - 3. Keller,Peter   (1) ½ - ½  
4 4. Peter,Anton   (1) - 23. Thomas,Tobias   (1) 1 - 0  
5 22. Janzen,Sabine   (1) - 5. Abrahamyan,Arsen   (1) 0 - 1  
6 6. Bokemaer,David   (1) - 25. Kapustjan,Denis   (1) 1 - 0  
7 26. Wöhl,Jessica   (1) - 7. Mager,Denis   (1) 0 - 1  
8 8. Bajorski,Maria S   (1) - 27. Uellner,Ferdinan   (1) 1 - 0  
9 28. Filipiak,Julian   (1) - 9. Damm,Nils   (1) 0 - 1  
10 10. Anders,Eric   (1) - 29. Winkler,Claudia   (1) 0 - 1  
11 32. Schröder,Janina   (1) - 11. Werkmann,Lars   (1) 0 - 1  
12 12. Berkes,Alexander   (1) - 33. Engelhardt,Alex   (1) 1 - 0  
13 34. Lellwitz,Marco   (1) - 13. Velkina,Elina   (1) 0 - 1  
14 14. Grimm,Julius   (1) - 35. Moroz,Michael   (1) 1 - 0  
15 67. Özdemir,Ali Özde   (1) - 15. Hein,Philipp   (1) 0 - 1  
16 16. Graf,Clara Victo   (1) - 60. Gänslein,Andreas   (1) 1 - 0  
17 73. Mitas,Raphael   (1) - 17. Rußwurm,Yannik   (1) 0 - 1  
18 18. Bingert,Tim Nikl   (1) - 66. Gärling,Paula   (1) 1 - 0  
19 36. Onken,Jörn   (½) - 24. Kleespies,Christ   (0) ½ - ½  
20 30. Kaus,Laura   (0) - 72. Schäfer,Annabell   (½) 0 - 1  
21 53. Chrapko,Sonja   (0) - 31. Freuer,Philipp   (0) 0 - 1  
22 37. Jedrzejczak,Thom   (0) - 52. Werner,Rene   (0) 1 - 0  
23 55. Gail,Lukas   (0) - 38. Reidl,Jorit   (0) 1 - 0  
24 39. Türk,Jakob   (0) - 54. Gleumes,Damian   (0) 0 - 1  
25 57. Wittek,Marvin   (0) - 40. Ajouri,Riad   (0) 0 - 1  
26 41. Paunel,Stefan   (0) - 56. Prepens,Nils   (0) 1 - 0  
27 59. Schmidt, Nils   (0) - 42. Prepens,Lars   (0) 0 - 1  
28 43. Busch,Silvan   (0) - 58. Fink,Fabian   (0) 1 - 0  
29 61. Goebel,Max   (0) - 44. Fehling,Janek   (0) 0 - 1  
30 45. Kneußel,Nils   (0) - 62. Fink,Felix   (0) 0 - 1  
31 63. Schneider,Stefan   (0) - 46. Le,Kim Anh   (0) ½ - ½  
32 47. Fröhlich,Daniel   (0) - 64. Glasner,Tom   (0) ½ - ½  
33 65. Becker,Kai   (0) - 48. Schneider,Sabrin   (0) 0 - 1  
34 49. Theißing,Christo   (0) - 68. Komorek,Oliver   (0) 0 - 1  
35 69. Bock,Timothy   (0) - 50. Krauße,Vanessa   (0) 0 - 1  
36 51. Jubb,Jeremy   (0) - 70. Kemmler,Markus   (0) 1 - 0  
37 71. Tampe,Alexander   (0) - 74. spielfrei   (0) + - -  
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 07. April 2009 um 12:39 Uhr