Hessische Schachjugend im Hessischen Schachverband e.V.
Startseite > Zentrales Lager
Zentrales Lager 2009 - U10 Paarungsliste der 6. Runde PDF Drucken
Geschrieben von: Stephan Michel   
Sonntag, 05. April 2009 um 12:14 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mager,Denis   (5) - 3. Peter,Anton   (4½) ½ - ½  
2 8. Graf,Clara Victo   (4) - 1. Baskin,Robert   (4) ½ - ½  
3 2. Paulsen,Alexej   (4) - 21. Meier,Lukas   (4) 1 - 0  
4 6. Spitzl,Vinzent   (4) - 58. Stobbe,Frederik   (4) ½ - ½  
5 61. Tjiok,Melvin   (4) - 7. Enns,Alexej   (4) 0 - 1  
6 55. Ruhl,Moritz   (3½) - 31. Binfet,Daniel   (4) 0 - 1  
7 10. Bialas,Adrian   (3½) - 17. Ajouri,Riad   (3½) 0 - 1  
8 25. Urbino,Justin   (3) - 5. Brandl,Lea Maria   (3) 0 - 1  
9 12. Wachsmann,Dietma   (3) - 36. Ruhl,Marcel   (3) 1 - 0  
10 43. Schnell,Frederic   (3) - 13. Jäger,Fabian   (3) 1 - 0  
11 47. Thomsen,Phil   (3) - 14. Juschin,Christia   (3) 0 - 1  
12 50. Mogk,Christopher   (3) - 16. Rogalski,Maximil   (3) 0 - 1  
13 51. Kornilov,Alexand   (3) - 18. Diener,Carolin   (3) 1 - 0  
14 54. Sterf,Julian   (3) - 19. Schirra,Maurice   (3) ½ - ½  
15 30. Nothnagel,Marian   (2½) - 11. Eich,Luca   (2½) 0 - 1  
16 22. Keim,Daniel   (2½) - 37. Warnebold,Debora   (2½) 1 - 0  
17 24. Zimmer,Jan Micha   (2½) - 60. Hasse,Raphael   (2½) 0 - 1  
18 49. Gleumes,Lennard   (2½) - 20. Avadov,Gabriel   (2) 0 - 1  
19 26. Rothermel,Henrik   (2) - 52. Nguyen,Julia   (2) ½ - ½  
20 44. Witt,Martin   (2) - 27. Mao,Yvonne   (2) 1 - 0  
21 35. Kersten,Kay Luka   (2) - 42. Vu,Quan   (2) 0 - 1  
22 45. Hensel,Roman   (2) - 38. Fritsche,Alan   (2) 0 - 1  
23 39. Fuhrmann,Michel   (2) - 56. Poetsch,Leonore   (2) 0 - 1  
24 48. Payasli,Can   (2) - 40. Käfer,Finn   (2) 0 - 1  
25 41. Kerkhoff,Niklas   (2) - 65. Torgashov,Alexei   (2) 1 - 0  
26 59. Spierling,Maximi   (2) - 9. Wallrabenstein,S   (1½) 1 - 0  
27 23. Avadov,Jonatan   (1½) - 32. Torgashova,Kater   (1½) 0 - 1  
28 28. Müller,Michael   (1) - 62. Gerlach,Manuel   (1) 1 - 0  
29 63. Fassmann,Tim   (1) - 29. Kleespies,Katja   (1) 1 - 0  
30 64. Timpel,Kaan   (1) - 34. Prepens,Nils   (1) 0 - 1  
31 46. Schell,Yannick   (1) - 53. Käfer,Kai   (0) 1 - 0  
32 57. Le,Mailinh-Lisa   (1) - 33. Völker,Florentin   (0) 1 - 0  
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 05. April 2009 um 20:24 Uhr