Hessische Schachjugend im Hessischen Schachverband e.V.
Startseite > Zentrales Lager
Zentrales Lager 2009 - U10 Paarungsliste der 4. Runde PDF Drucken
Geschrieben von: Stephan Michel   
Samstag, 04. April 2009 um 19:53 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Spitzl,Vinzent   (3) - 1. Baskin,Robert   (3) 0 - 1  
2 8. Graf,Clara Victo   (3) - 3. Peter,Anton   (3) 0 - 1  
3 4. Mager,Denis   (3) - 5. Brandl,Lea Maria   (3) 1 - 0  
4 2. Paulsen,Alexej   (2½) - 7. Enns,Alexej   (3) 1 - 0  
5 10. Bialas,Adrian   (2) - 25. Urbino,Justin   (2½) ½ - ½  
6 22. Keim,Daniel   (2) - 11. Eich,Luca   (2) ½ - ½  
7 12. Wachsmann,Dietma   (2) - 27. Mao,Yvonne   (2) 1 - 0  
8 31. Binfet,Daniel   (2) - 13. Jäger,Fabian   (2) 1 - 0  
9 41. Kerkhoff,Niklas   (2) - 14. Juschin,Christia   (2) 0 - 1  
10 16. Rogalski,Maximil   (2) - 54. Sterf,Julian   (2) 1 - 0  
11 43. Schnell,Frederic   (2) - 18. Diener,Carolin   (2) 1 - 0  
12 61. Tjiok,Melvin   (2) - 19. Schirra,Maurice   (2) 1 - 0  
13 58. Stobbe,Frederik   (2) - 20. Avadov,Gabriel   (2) 1 - 0  
14 51. Kornilov,Alexand   (2) - 21. Meier,Lukas   (2) 0 - 1  
15 37. Warnebold,Debora   (1½) - 17. Ajouri,Riad   (1½) 0 - 1  
16 24. Zimmer,Jan Micha   (1½) - 49. Gleumes,Lennard   (1½) 0 - 1  
17 30. Nothnagel,Marian   (1½) - 60. Hasse,Raphael   (1½) 1 - 0  
18 26. Rothermel,Henrik   (1) - 55. Ruhl,Moritz   (1½) 0 - 1  
19 23. Avadov,Jonatan   (1) - 47. Thomsen,Phil   (1) 0 - 1  
20 28. Müller,Michael   (1) - 50. Mogk,Christopher   (1) 0 - 1  
21 32. Torgashova,Kater   (1) - 52. Nguyen,Julia   (1) ½ - ½  
22 48. Payasli,Can   (1) - 34. Prepens,Nils   (1) 1 - 0  
23 35. Kersten,Kay Luka   (1) - 56. Poetsch,Leonore   (1) 1 - 0  
24 57. Le,Mailinh-Lisa   (1) - 36. Ruhl,Marcel   (1) 0 - 1  
25 59. Spierling,Maximi   (1) - 38. Fritsche,Alan   (1) 1 - 0  
26 39. Fuhrmann,Michel   (1) - 63. Fassmann,Tim   (1) 1 - 0  
27 44. Witt,Martin   (1) - 64. Timpel,Kaan   (1) 1 - 0  
28 45. Hensel,Roman   (1) - 65. Torgashov,Alexei   (1) 0 - 1  
29 29. Kleespies,Katja   (0) - 9. Wallrabenstein,S   (½) 0 - 1  
30 33. Völker,Florentin   (0) - 46. Schell,Yannick   (0) 0 - 1  
31 53. Käfer,Kai   (0) - 40. Käfer,Finn   (0) 0 - 1  
32 62. Gerlach,Manuel   (0) - 42. Vu,Quan   (0) 0 - 1  
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 05. April 2009 um 10:15 Uhr